西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
新聞詳情
347不鏽鋼在各種酸性環境中的耐腐蝕性
日期:2024-11-26 05:23
瀏覽次數:1000
摘要:
347不鏽鋼在各種酸性環境中的耐腐蝕性 | ||||
介 質 條 件 | 試驗延續時間 h | 腐蝕速度 mm/a | ||
介 質 | 濃 度 ,% | 溫 度 ,℃ | ||
硝 酸 | 0.5~99 | 20 | | <0.1 |
7~37 | 沸 騰 | | 0.1~0.9 | |
65 | 沸 騰 | | <0.1 | |
93 | 37 | 720 | 0.01 | |
93 | 55 | 720 | 0.21 | |
97 | 37 | 720 | 0.22 | |
97 | 55 | 720 | 0.76 | |
99 | 37 | 720 | 0.58 | |
99 | 55 | 720 | 1.25 | |
99.67 | 沸騰 | 720 | <10.0 | |
硫 酸 | 1 | 20 | 1.0~3.0 | <0.1 |
1 | 85 | 3.0~10.0 | ||
5 | 20 | <1.0 | ||
5 | 50 | <3.0 | ||
5 | 80 | | ||
10 | 20 | <3.0 | ||
10 | 80 | >10.0 | ||
20 | 20 | <3.0 | ||
20 | 60 | >10.0 | ||
磷 酸 | 1~90 | 20 | | <0.1 |
10 | 沸騰 | <0.1 | ||
25 | 85 | <0.1 | ||
40 | 100 | <0.1 | ||
65 | 110 | >10.0 | ||
80 | 60 | <0.1 | ||
80 | 110 | >10.0 | ||
90 | 80 | <0.1 | ||
90 | 110 | >10.0 | ||
鹽 酸 | 0.2~10 | 20 | | <0.1 |
1 | 50 | <3.0 | ||
3 | 60 | 3.0~10.0 | ||
10 | 60 | >10.0 | ||
20 | 20 | <3.0 | ||
20 | 60 | >10.0 | ||
30 | 20 | >10.0 | ||
醋 酸 | 10~100 | 20~90 | | <0.1 |
10 | 沸騰 | <1.0 | ||
25 | 沸騰 | 1.0~3.0 | ||
50 | 沸騰 | <3.0 | ||
80 | 沸騰 | 1.0~3.0 | ||
檸檬酸 | 1~50 | 20 | | <1.0 |
5 | 140(3MPa) | <1.0 | ||
59 | 沸騰 | >10.0 | ||
蟻 酸 | 50~100 | 20 | | <0.1 |
50 | 沸騰 | >10.0 | ||
80 | 沸騰 | >3.0 | ||
100 | 沸騰 | >1.0 | ||
氫氧化鈉 | 10~50 | 90 | | <0.1 |
20 | 沸騰 | <0.1 | ||
30 | 沸騰 | 0.1~10.0 | ||
40 | 沸騰 | <1.0 | ||
氫氧化鈉 | 60 | 12 | | <1.0 |
70 | 沸騰(181) | <3.0 | ||
90 | 300 | <3.0 | ||
熔體 | 318 | 3.0~10.0 | ||
氫氧化鈉 | 25 | 沸騰 | | <0.1 |
50 | 沸騰 | <1.0 | ||
68 | 120 | <0.1 | ||
熔體 | 300 | 3.0~10.0 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com