西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
新聞詳情
西安不鏽鋼冷軋板常用規(guī)格
日期:2024-11-25 06:35
瀏覽次數(shù):916
摘要:
西安不鏽鋼冷軋板常用規(guī)格
304不鏽鋼卷板簡介(www.sz-kyzs.com):不鏽鋼熱軋卷: 厚度3-14寬度1500或1800或2000(含毛邊);不鏽鋼冷軋卷:厚度0.3-3.0寬度1000或1219或1500(含毛邊)。其表麵有亮麵,霧麵,亞光麵,另外還可按客戶要求鍍其他光色如果需求量大,我們可以按客戶的尺寸進行裁減.另可代做拉絲板,防滑板,電鍍板。
特性:304不鏽鋼卷板作為一種用途廣泛的鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機械特性;衝壓、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現(xiàn)象(無磁性,使用溫度-196℃-800℃)。
用途:304不鏽鋼卷板廣泛用於化工、食品、醫(yī)藥、造紙、石油、原子能等工業(yè),以及建築、廚具、餐具、車輛、家用電器各類零部件。
西安不鏽鋼冷軋板常用規(guī)格
西安不鏽鋼冷軋板常用規(guī)格
不鏽鋼卷板規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |
201/202/321/316L 2B不鏽鋼板 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 321/ ****不鏽鋼板 | |||
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
201/202 ****不鏽鋼板 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |||
3*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
4*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
5*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
6*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 316L/309S ****不鏽鋼板 | |||
8*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
10*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
304/304L 2B不鏽鋼板 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/2B不鏽鋼板 | |||
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.2*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
1.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
2.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/ ****不鏽鋼板 | |||
2.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
3.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
4.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
5.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
6.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 | |
304/304L ****不鏽鋼板 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進口 |
注:公司提供各種材質(zhì)的國產(chǎn)、進口不鏽鋼卷板。現(xiàn)大量對外批發(fā)各種材質(zhì)的不鏽鋼板材,並可對板材進行切割。
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com