西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
西安市場(華達(dá))不鏽鋼無縫工業(yè)管參考價格
日期:2024-11-25 22:53
瀏覽次數(shù):655
摘要:
西安市場(華達(dá))不鏽鋼無縫工業(yè)管參考價格(2013-12-5)
規(guī)格(304) | 拉管 | 軋管 | 規(guī)格 | 拉管 | 軋管 |
Ф18×2-2.5 | 22.5 | 0 | Ф51×3-4 | 19 | 18.4 |
Ф18×3 | 21.8 | 0 | Ф57×3-4 | 18.9 | 18.3 |
Ф20×2-2.5 | 22 | 0 | Ф60×3-4 | 19 | 18.4 |
Ф20×3 | 21.7 | 0 | Ф76×3-3.5 | 19.3 | 18.7 |
Ф20×4 | 21.9 | 0 | Ф76×4-6 | 19 | 18.4 |
Ф22×2-2.5 | 21.7 | 0 | Ф89×3-3.5 | 19.4 | 18.8 |
Ф22×3 | 21.2 | 0 | Ф89×4-6 | 19.1 | 18.5 |
Ф22×4 | 21.8 | 0 | Ф108×3-3.5 | 19.5 | 19.3 |
Ф25×2-2.5 | 21.2 | 0 | Ф108×4-6 | 19.4 | 19.1 |
Ф25×3 | 20.8 | 0 | Ф114×3-3.5 | 19.7 | 19.5 |
Ф25×4 | 21.1 | 0 | Ф114×4-6 | 19.5 | 19.3 |
Ф27×2-2.5 | 21.1 | 0 | Ф133×3-3.5 | 20 | 0 |
Ф27×3 | 20.5 | 0 | Ф133×4-5 | 19.6 | 0 |
Ф27×4 | 20.9 | 0 | Ф133×6 | 19.8 | 0 |
Ф32×2-2.5 | 19.8 | 0 | Ф159×3-3.5 | 20.7 | 0 |
Ф32×3 | 19.6 | 0 | Ф159×4 | 20 | 0 |
Ф32×4 | 20.2 | 0 | Ф159×5-6 | 20.2 | 0 |
Ф34×2-2.5 | 19.9 | 0 | Ф168×3-3.5 | 21.3 | 0 |
Ф34×3 | 19.6 | 0 | Ф168×4 | 20.7 | 0 |
Ф34×4 | 20.2 | 0 | Ф168×5 | 20.4 | 0 |
Ф38×2-2.5 | 19.9 | 0 | Ф168×6 | 20.4 | 0 |
Ф51×2-2.5 | 19.9 | 0 | Ф168×7-8 | 21.2 | 0 |
Ф57×2-2.5 | 20 | 0 | Ф219×4-5 | 21.5 | 0 |
Ф60×2-2.5 | 20.1 | 0 | Ф219×6-8 | 21 | 0 |
Ф38×3-4 | 19.8 | 19.1 | Ф273×5 | 22.8 | 0 |
Ф42×2-2.5 | 19.9 | 19.3 | Ф273×6-7 | 22.2 | 0 |
Ф42×3-4 | 19.5 | 18.9 | Ф273×8 | 22.2 | 0 |
Ф45×2-2.5 | 19.9 | 19.3 | Ф325×6-7 | 24.6 | 0 |
Ф45×3-4 | 20.5 | 18.9 | Ф325×8 | 23.6 | 0 |
Ф48×2-2.5 | 19.9 | 19.3 | Ф325×9 | 23.8 | 0 |
1、以上價格含稅過磅價,不含運費。 | |||||
2、我公司常年常備大量現(xiàn)貨 | |||||
3、公司產(chǎn)品有:不鏽鋼焊管φ12.7*0.8-3000*60 | |||||
不鏽鋼無縫管:φ6*1-630*30 | |||||
非標(biāo)厚壁管:φ6*2-630*35 | |||||
4、主要材質(zhì):304 321 TP304L TP316L 310S | |||||
5、手機: | |||||
6、029-88633755 聯(lián)係人:吉永兵 | |||||
7、焊管我們采用高頻全自動等離子焊 | |||||
8、超聲波加1300元/噸,渦流探傷加800元/噸,水壓試驗加500元/噸,。 | |||||
定尺加500-1000元/噸 |