西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
新聞詳情
西安不銹鋼工業焊管參考價格
日期:2024-11-26 01:58
瀏覽次數:876
摘要:
西安不銹鋼工業焊管參考價格(2014-11-24)
規格/材質 | 304 | 321 | 304L | 316L |
Ø12-19×1.0-1.5 | 20600 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø21.34-25.4×1.0-2.5 | 20600 | 27100 | 21600 | 27200 |
Ø26.67-76×1.0-2.5 | 20600 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø26-76×3.0-4.0 | 18900 | 24600 | 22200 | 27800 |
Ø89-108×1.5-2.5 | 20400 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø89-108×3.0-4.0 | 18600 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø114-273×2.0-3.0 | 18600 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø114-219×3.5-5.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø154×2.0-3.0 | 18600 | 24800 | 20200 | 26100 |
Ø273×3.5-6.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø325-426×3.0-5.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø325-426×6.0-8.0 | 18400 | 24800 | 20300 | 26100 |
Ø430-477×3.0-5.0 | 18400 | 24600 | 20300 | 26800 |
Ø430-477×6.0-8.0 | 18400 | 24800 | 20200 | 27100 |
Ø500以上×3.0-5.0 | 18300 | 23600 | 20200 | 26900 |
Ø500以上×8.0-12.0 | 18400 | 25100 | 20200 | 26100 |
以上價格均為不含稅價,含稅加10%。 |