西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
不銹鋼密度表
日期:2024-11-25 07:54
瀏覽次數:1544
摘要:
不銹鋼密度表
不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡稱,耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼;而將耐化學介質腐蝕(酸、堿、鹽等化學浸蝕)的鋼種稱為耐酸鋼。由于兩者在化學成分上的差異而使他們的耐蝕性不同,普通不銹鋼一般不耐化學介質腐蝕,而耐酸鋼則一般均具有不銹性。
下面介紹一般不銹鋼的密度計算,重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長度(m)*密度值 不銹鋼牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 不銹鋼牌號 | 密度(*103千克/立方米) |
12Cr17Mn6Ni5N(201) | 7.93 | 0Cr13Al (405) | 7.7 |
12Cr18Nn8Ni5N(202) | 7.93 | 022Cr11Ti (409) | 7.75 |
12Cr17Ni7 (301) | 7.93 | 022Cr12 (410L) | 7.75 |
06Cr18Ni10(304) | 7.93 | 10Cr17 (430) | 7.75 |
022Cr19Ni10 (304L) | 7.93 | 10Cr17Mo (434) | 7.75 |
06Cr19Ni10(304N) | 7.93 | 019Cr19Mo2NbTi(444) | 7.75 |
10Cr18Ni12 (305) | 7.93 | 12Cr12 (403) | 7.7 |
06Cr23Ni13 (309S) | 7.98 | 12Cr13 (410) | 7.75 |
06Cr25Ni20 (310S) | 7.93 | 20Cr13 (420J1) | 7.7 |
06Cr25Ni20Si2(2520Si2) | 8.03 | 30Cr13 (420J2) | 7.75 |
06Cr17Ni12Mo2 (316) | 7.75 | | |
06Cr17Ni14Mo2 (316L) | 8.00 | | |
06Cr17Ni14Mo2(316Ti) | 8.00 | | |
06Cr17Ni13Mo3 (317) | 8.00 | | |
022Cr17Ni13Mo3(317L) | 8.00 | | |
06Cr18Ni11Ti (321) | 8.03 | | |
06Cr18Ni11Nb (347) | 8.00 | | |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com
029—88633755
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com