西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
不銹鋼角鋼規格現貨表及理論重量表
日期:2024-11-23 22:04
瀏覽次數:1655
摘要:
不銹鋼角鋼規格現貨表及理論重量表
不銹鋼角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的 兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∠30×30×3”,即表示邊寬為 30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。也可用型號表示,型號是邊寬的厘米數,如∠3#。型號不表示同一型號中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據上將不銹鋼角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫齊全,避免單獨用型號表示。熱軋等邊角鋼的規格為2#-20#。角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結構和工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機械、船舶、工業爐、反應塔、容器架以及倉庫。等邊角鋼理論重量表
規格(邊長*厚度)mm | 質量(kg/m) | 規格(邊長*厚度)mm | 質量(kg/m) |
20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 |
20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 |
25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 |
25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 |
30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 |
30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 |
36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 |
36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 |
36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 |
40*3 | 1.85 | 90*12 | 15.94 |
40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 |
40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 |
45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 |
45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 |
45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 |
45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 |
50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 |
50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 |
50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 |
50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 |
56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 |
56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 |
56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 |
56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 |
63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 |
63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 |
63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 |
63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 |
63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 |
70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 |
70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 |
70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 |
70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 |
70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 |
75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 |
75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 |
75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 |
75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 |
75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 |
| | 200*16 | 48.68 |
| | 200*18 | 54.4 |
| | 200*20 | 60.06 |
| | 200*24 | 71.17 |
不銹鋼不等邊角鋼理論重量表
規格(長*寬*厚道)mm | 質量(kg/m) | 規格(長*寬*厚道)mm | 質量(kg/m) |
25*16*3 | 0.91 | 100*63*6 | 7.55 |
25*16*4 | 1.18 | 100*63*7 | 8.72 |
32*20*3 | 1.17 | 100*63*8 | 9.88 |
32*20*4 | 1.52 | 100*63*10 | 12.1 |
40*25*3 | 1.48 | 100*80*6 | 8.35 |
40*25*4 | 1.94 | 100*80*7 | 9.66 |
45*28*4 | 1.69 | 100*80*8 | 10.9 |
45*28*5 | 2.2 | 100*80*10 | 13.5 |
50*32*3 | 1.91 | 110*70*6 | 8.35 |
50*32*4 | 2.49 | 110*70*7 | 9.66 |
56*36*3 | 2.15 | 110*70*8 | 10.9 |
56*36*4 | 2.82 | 110*70*10 | 13.5 |
56*36*5 | 3.47 | 125*80*7 | 11.1 |
63*40*4 | 3.19 | 125*80*8 | 12.6 |
63*40*5 | 3.92 | 125*80*10 | 15.5 |
63*40*6 | 4.64 | 125*80*12 | 18.3 |
63*40*7 | 5.34 | 140*90*8 | 14.2 |
70*45*4 | 3.57 | 140*90*10 | 17.5 |
70*45*5 | 4.4 | 140*90*12 | 20.7 |
70*45*6 | 5.22 | 140*90*14 | 23.9 |
70*45*7 | 6.01 | 160*100*10 | 19.9 |
75*50*5 | 4.81 | 160*100*12 | 23.6 |
75*50*6 | 5.7 | 160*100*14 | 27.2 |
75*50*8 | 7.43 | 160*100*16 | 30.8 |
75*50*10 | 9.1 | 180*110*10 | 22.3 |
80*50*5 | 5 | 180*110*12 | 26.5 |
80*50*6 | 5.93 | 180*110*14 | 30.6 |
80*50*7 | 6.85 | 180*110*16 | 34.6 |
80*50*8 | 7.75 | 200*125*12 | 29.8 |
90*56*5 | 5.66 | 200*125*14 | 34.4 |
90*56*6 | 6.72 | 200*125*16 | 39 |
90*56*7 | 7.76 | 200*125*18 | 43.6 |
90*56*8 | 8.78 | | |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com
詳情參考:http://www.sz-kyzs.com