西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
西安不銹鋼厚板*新庫存表
日期:2024-11-26 07:27
瀏覽次數(shù):684
摘要:
西安不銹鋼厚板*新庫存表
簡(jiǎn)介:不銹鋼薄板指0.2mm-4mm的鋼板,不銹鋼中板指4mm-20mm的鋼板,不銹鋼厚板指20mm-60mm的鋼板,超過60mm的為特厚板。板面寬度有1500mm,1800mm,2000mm,可根據(jù)客戶要求定尺開平。
用途:不銹鋼厚板廣泛用來制作各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板。拖拉機(jī)某些零件及焊接構(gòu)件。
西安不銹鋼厚板*新庫存表,http://www.sz-kyzs.com
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號(hào)0Cr18Ni9) 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 26*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 28*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 30*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
10*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 32*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
12*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 35*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 40*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
18*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
二、304L (022Cr19Ni10)(老牌號(hào)00Cr18Ni9)
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 24*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
5~6*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10~12*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 30~35*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 40~45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16~18*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
三、321新牌號(hào)06Cr18Ni11Ti,0Cr18Ni10Ti (老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18~20*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 |
10*1500*6000/C | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
12*1500*6000/C | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
四、316新牌號(hào)06Cr17Ni12Mo2,0Cr17Ni12Mo2(老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
12*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 太鋼/酒鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
公司至成立以來,以“誠(chéng)信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格*優(yōu)、用戶、信譽(yù)”的營(yíng)銷理念,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。不銹鋼板/不銹鋼平板/不銹鋼卷板 029—88633755
注:公司提供各種材質(zhì)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口不銹鋼中厚板。